

橡膠接頭又稱作減振器、管道減震器、避震喉、橡膠軟接頭等。 橡膠接頭是金屬管道的柔性聯(lián)接器,由內(nèi)膠層、錦綸簾子布增強、外膠層復(fù)合的橡膠球體和松套金屬法蘭組成。具有耐壓高、彈性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振動、降低噪音效果好、安裝方便等特點。
橡膠接頭說明:
       產(chǎn)品規(guī)格:DN25 ----DN2000
       產(chǎn)品材質(zhì):碳鋼法蘭/不銹鋼法蘭、三元乙丙(EPDM)橡膠
       適用介質(zhì):高溫蒸汽、水;海水、酸堿性液體或酸堿性氣體;溫度≤150℃;
       應(yīng)用范圍/領(lǐng)域:高溫鍋爐、化工泵減震連接、工業(yè)污水管道減震、船舶配套、海水管路、造紙廠廢液、電廠石灰漿液、制藥廠、印染行業(yè)。
       產(chǎn)品簡介:單球體耐溫、耐酸堿(EPDM)可曲撓橡膠接頭由碳鋼法蘭與EPDM橡膠球體構(gòu)成;橡膠球體采用EPDM原料橡膠;采用GJ先進加工工藝加工完成;確保橡膠撓性、保證橡膠球體承受高壓及合理范圍內(nèi)的拉伸變形;確保EPDM橡膠的耐氧化、耐高溫耐酸堿及性能得到較 大限度的發(fā)揮。
產(chǎn)品特性:
       1、橡膠接頭與管路連接大大降低管道系統(tǒng)的震動,吸收噪音;
       2、滿足軸向、橫向伸縮,解決管路接口偏轉(zhuǎn)位移;
       3、密封性能好、重量輕、安裝維修方便、使用壽命長、耐環(huán)境性能好;
產(chǎn)品使用說明
       1、連接橡膠接頭的法蘭應(yīng)是閥門法蘭或符合 GB/T9115.1(RF)的法蘭。
       2、單球體耐溫耐酸堿橡膠接頭正常適用介質(zhì)為帶有弱酸弱堿性質(zhì)且溫度≤150℃的液體、氣體;EPDM橡膠有良好的耐酸堿和耐溫性能,但是不能用于含油介質(zhì);故介質(zhì)不吻合需另行選擇其他合適的橡膠材質(zhì),切不能串用或通用。
       3、當(dāng)管道位移量大于等于接頭的較 大補償量時,應(yīng)將美標高壓橡膠接頭配以防拉脫限位裝置或增加接頭的數(shù)量來平行位移量,嚴禁為了調(diào)整管道的超差,使接頭處于撓曲位移和偏差狀態(tài)。
技術(shù)參數(shù):
|             
			 公稱通徑  | 
			            
			 公 稱 壓 力 PN MPa(bar)  | 
		||||||||||||
|             
			 1.0(125)  | 
			            
			 2.0(150)  | 
			            
			 5.0(300)  | 
		|||||||||||
|             
			 A  | 
			            
			 B  | 
		||||||||||||
|             
			 O  | 
			            
			 C  | 
			            
			 N  | 
			            
			 h  | 
			            
			 O  | 
			            
			 C  | 
			            
			 N  | 
			            
			 h  | 
			            
			 O  | 
			            
			 C  | 
			            
			 N  | 
			            
			 h  | 
		||
|             
			 40  | 
			            
			 1-1/2  | 
			            
			 注:表中代號:  | 
			            
			 130  | 
			            
			 98.5  | 
			            
			 4  | 
			            
			 16  | 
			            
			 155  | 
			            
			 114.5  | 
			            
			 4  | 
			            
			 22  | 
		|||
|             
			 50  | 
			            
			 2  | 
			            
			 150  | 
			            
			 120.5  | 
			            
			 20  | 
			            
			 165  | 
			            
			 127.0  | 
			            
			 8  | 
			            
			 20  | 
		|||||
|             
			 65  | 
			            
			 2-1/2  | 
			            
			 180  | 
			            
			 139.5  | 
			            
			 190  | 
			            
			 149.0  | 
			            
			 22  | 
		|||||||
|             
			 80  | 
			            
			 3  | 
			            
			 190  | 
			            
			 152.5  | 
			            
			 210  | 
			            
			 168.5  | 
		||||||||
|             
			 100  | 
			            
			 4  | 
			            
			 230  | 
			            
			 190.5  | 
			            
			 8  | 
			            
			 255  | 
			            
			 200.0  | 
		|||||||
|             
			 125  | 
			            
			 5  | 
			            
			 255  | 
			            
			 216.0  | 
			            
			 22  | 
			            
			 280  | 
			            
			 235.0  | 
		|||||||
|             
			 150  | 
			            
			 6  | 
			            
			 280  | 
			            
			 241.5  | 
			            
			 320  | 
			            
			 270.0  | 
			            
			 12  | 
		|||||||
|             
			 200  | 
			            
			 8  | 
			            
			 345  | 
			            
			 298.5  | 
			            
			 380  | 
			            
			 330.0  | 
			            
			 26  | 
		|||||||
|             
			 250  | 
			            
			 10  | 
			            
			 405  | 
			            
			 362.0  | 
			            
			 12  | 
			            
			 26  | 
			            
			 445  | 
			            
			 387.5  | 
			            
			 16  | 
			            
			 30  | 
		||||
|             
			 300  | 
			            
			 12  | 
			            
			 485  | 
			            
			 432.0  | 
			            
			 520  | 
			            
			 451.0  | 
			            
			 33  | 
		|||||||
|             
			 350  | 
			            
			 14  | 
			            
			 535  | 
			            
			 476.0  | 
			            
			 30  | 
			            
			 585  | 
			            
			 514.5  | 
			            
			 20  | 
		||||||
|             
			 400  | 
			            
			 16  | 
			            
			 600  | 
			            
			 540.0  | 
			            
			 16  | 
			            
			 650  | 
			            
			 571.5  | 
			            
			 36  | 
		||||||
|             
			 450  | 
			            
			 18  | 
			            
			 635  | 
			            
			 578.0  | 
			            
			 33  | 
			            
			 710  | 
			            
			 628.5  | 
			            
			 24  | 
		||||||
|             
			 500  | 
			            
			 20  | 
			            
			 700  | 
			            
			 635.0  | 
			            
			 20  | 
			            
			 775  | 
			            
			 686.0  | 
		|||||||
|             
			 600  | 
			            
			 24  | 
			            
			 815  | 
			            
			 749.5  | 
			            
			 36  | 
			            
			 915  | 
			            
			 813.0  | 
			            
			 42  | 
		||||||
|             
			 700  | 
			            
			 28  | 
			            
			 813  | 
			            
			 775  | 
			            
			 40  | 
			            
			 18  | 
			            
			 837  | 
			            
			 795  | 
			            
			 40  | 
			            
			 22  | 
			            
			 921  | 
			            
			 857  | 
			            
			 36  | 
			            
			 36  | 
		
|             
			 800  | 
			            
			 32  | 
			            
			 914  | 
			            
			 876  | 
			            
			 48  | 
			            
			 941  | 
			            
			 900  | 
			            
			 48  | 
			            
			 1054  | 
			            
			 978  | 
			            
			 32  | 
			            
			 42  | 
		||
|             
			 900  | 
			            
			 36  | 
			            
			 1033  | 
			            
			 992  | 
			            
			 40  | 
			            
			 22  | 
			            
			 1057  | 
			            
			 1010  | 
			            
			 
  | 
			            
			 26  | 
			            
			 1172  | 
			            
			 1089  | 
			            
			 45  | 
		|
|             
			 1000  | 
			            
			 40  | 
			            
			 1135  | 
			            
			 1094  | 
			            
			 44  | 
			            
			 1175  | 
			            
			 1121  | 
			            
			 44  | 
			            
			 30  | 
			            
			 1273  | 
			            
			 1191  | 
			            
			 40  | 
		||
|             
			 1100  | 
			            
			 44  | 
			            
			 1251  | 
			            
			 1203  | 
			            
			 36  | 
			            
			 26  | 
			            
			 1276  | 
			            
			 1222  | 
			            
			 52  | 
			            
			 1384  | 
			            
			 1295  | 
			            
			 48  | 
		||
|             
			 1200  | 
			            
			 48  | 
			            
			 1353  | 
			            
			 1305  | 
			            
			 44  | 
			            
			 1392  | 
			            
			 1335  | 
			            
			 44  | 
			            
			 33  | 
			            
			 1511  | 
			            
			 1416  | 
			            
			 52  | 
		||
|             
			 1300  | 
			            
			 52  | 
			            
			 1457  | 
			            
			 1410  | 
			            
			 48  | 
			            
			 1494  | 
			            
			 1437  | 
			            
			 52  | 
			            
			 1613  | 
			            
			 1518  | 
			            
			 48  | 
		|||
|             
			 1400  | 
			            
			 56  | 
			            
			 1575  | 
			            
			 1521  | 
			            
			 40  | 
			            
			 30  | 
			            
			 1600  | 
			            
			 1543  | 
			            
			 60  | 
			            
			 1765  | 
			            
			 1651  | 
			            
			 36  | 
			            
			 60  | 
		|
|             
			 1500  | 
			            
			 60  | 
			            
			 1676  | 
			            
			 1622  | 
			            
			 44  | 
			            
			 1726  | 
			            
			 1662  | 
			            
			 52  | 
			            
			 36  | 
			            
			 1878  | 
			            
			 1764  | 
			            
			 40 
  | 
		||
聯(lián)系方式
聯(lián)系人:龐經(jīng)理
手機:18103713153 15838377872
QQ:498582326
郵箱:498582326@qq.com
地址:河南省鞏義市西村鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)

鞏義市智旺供水材料有限公司 版權(quán)所有 豫ICP備20016802號-1